Publicité

Bienvenue sur le portail de france2.fr

SEANCE   COTATIONS   INDICES  DEVISES  PALMARES  MATIERES PREMIERES
COURS DE A à Z    le 02/09/2010 à 19:53:32
Sélectionnez un indice   
0..9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
Code Isin Libellé Dernier + haut + bas Premier Volume Var. J/V
FR0000125007 SAINT GOBAIN 30,62 31,03 29,96 30,35 2.903.524 +1,01%
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS 46,38 46,82 46,21 46,54 1.960.318 -0,53%
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC 86,49 87,34 86,01 87,34 861.011 -1,09%
FR0000130809 SOCIETE GENERALE 42,79 43,10 42,00 42,34 2.921.444 +0,75%
NL0000226223 STMICROELECTRONICS 5,52 5,59 5,49 5,53 4.018.870 +0,07%
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 12,88 12,95 12,80 12,88 671.629 -0,31%
 
  
EN PARTENARIAT AVEC
RECHERCHE
   
Indices   Cotations A-Z   Palmarès CAC 40
Informations légales
Logo France Télévisions Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2007 France Télévisions Interactive | Devenir annonceur sur nos sites | Mentions légales et crédits
France2.fr, adhérent du Geste, est un site du groupe France Télévisions
Les sites du groupe France Télévisions :