Publicité

Bienvenue sur le portail de france2.fr

SEANCE   COTATIONS   INDICES  DEVISES  PALMARES  MATIERES PREMIERES
COURS DE A à Z    le 09/02/2010 à 17:23:16
Sélectionnez un indice   
0..9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 
Code Isin Libellé Dernier + haut + bas Premier Volume Var. J/V
FR0000125007 SAINT GOBAIN 32,76 33,30 32,01 32,40 2.590.697 +1,68%
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS 52,41 52,97 51,76 52,72 3.017.490 -1,08%
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC 73,02 74,27 72,13 72,53 864.321 +0,00%
FR0000130809 SOCIETE GENERALE 39,41 40,30 38,24 38,60 4.010.565 +1,56%
NL0000226223 STMICROELECTRONICS 5,79 5,91 5,79 5,91 4.382.121 -1,80%
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 15,69 15,77 15,55 15,67 433.092 -0,79%
 
  
EN PARTENARIAT AVEC
RECHERCHE
   
Indices   Cotations A-Z   Palmarès CAC 40
Informations légales
Logo France Télévisions Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2007 France Télévisions Interactive | Devenir annonceur sur nos sites | Mentions légales et crédits
France2.fr, adhérent du Geste, est un site du groupe France Télévisions
Les sites du groupe France Télévisions :