Publicité

Bienvenue sur le portail de france2.fr

SEANCE   COTATIONS   INDICES  DEVISES  PALMARES  MATIERES PREMIERES
PALMARES    le 02/09/2010 à 18:03:39
Sélectionnez un indice          Variations         
Plus fortes hausses
 
Code Isin Libellé Dernier + haut + bas Premier Volume Var. J/V
NL0000235190 EADS 18,36 18,36 17,73 17,85 2.071.691 +2,80%
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE 10,54 10,62 10,28 10,37 7.796.914 +1,35%
FR0000125486 VINCI (EX.SGE) 36,75 37,13 35,80 36,02 2.582.725 +1,32%
LU0323134006 ARCELORMITTAL n.a. n.a. n.a. n.a. 7.148.497 +1,21%
FR0000131906 RENAULT 34,21 34,55 33,62 33,80 1.720.670 +1,20%
FR0010242511 EDF 32,32 32,40 31,94 32,00 1.584.567 +1,19%
FR0000125338 CAP GEMINI 34,97 35,22 34,62 34,99 2.074.296 +1,17%
FR0000121485 PPR 108,00 108,65 106,30 106,55 250.699 +1,17%
FR0000130007 ALCATEL-LUCENT 2,13 2,17 2,09 2,12 25.435.084 +1,14%
FR0000125007 SAINT GOBAIN 30,62 31,03 29,96 30,35 2.903.524 +1,01%
FR0000121261 MICHELIN 61,39 61,82 60,80 60,98 545.123 +0,85%
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 154,20 154,45 151,50 151,75 255.427 +0,78%
FR0000130809 SOCIETE GENERALE 42,79 43,10 42,00 42,34 2.921.444 +0,75%
FR0000120537 LAFARGE 38,64 38,85 38,02 38,20 1.467.775 +0,74%
FR0000131708 TECHNIP 53,56 54,26 53,04 53,25 762.520 +0,71%
 
  
EN PARTENARIAT AVEC
RECHERCHE
   
Indices   Cotations A-Z   Palmarès CAC 40
Informations légales
Logo France Télévisions Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2007 France Télévisions Interactive | Devenir annonceur sur nos sites | Mentions légales et crédits
France2.fr, adhérent du Geste, est un site du groupe France Télévisions
Les sites du groupe France Télévisions :