Publicité

Bienvenue sur le portail de france2.fr

SEANCE   COTATIONS   INDICES  DEVISES  PALMARES  MATIERES PREMIERES
PALMARES    le 10/03/2010 à 11:08:17
Sélectionnez un indice          Variations         
Plus fortes hausses
 
Code Isin Libellé Dernier + haut + bas Premier Volume Var. J/V
BE0003796134 DEXIA n.a. n.a. n.a. n.a. 839.974 +2,31%
FR0000120628 AXA 16,02 16,05 15,70 15,79 3.317.250 +1,97%
FR0000121261 MICHELIN 55,57 55,58 54,33 54,51 245.771 +1,61%
FR0000120354 VALLOUREC 144,40 144,75 142,00 142,00 96.187 +1,37%
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE 11,72 11,72 11,52 11,65 1.768.963 +1,30%
FR0010220475 ALSTOM 50,42 50,42 49,79 49,79 371.061 +1,16%
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC 83,63 83,68 82,35 82,99 300.411 +1,16%
FR0000120271 TOTAL 42,94 42,94 42,60 42,65 1.279.671 +0,96%
FR0000131708 TECHNIP 55,80 56,22 54,95 55,42 161.936 +0,89%
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON. 23,71 23,76 23,42 23,54 747.208 +0,85%
FR0000120503 BOUYGUES 37,39 37,43 36,97 37,19 335.685 +0,82%
FR0000130809 SOCIETE GENERALE 43,98 44,08 43,20 43,26 961.627 +0,76%
FR0000125338 CAP GEMINI 35,93 35,95 35,62 35,76 345.145 +0,56%
FR0000131104 BNP PARIBAS 57,20 57,46 56,68 56,68 781.169 +0,49%
FR0000120073 AIR LIQUIDE 89,39 89,45 88,60 88,60 126.155 +0,47%
 
  
EN PARTENARIAT AVEC
RECHERCHE
   
Indices   Cotations A-Z   Palmarès CAC 40
Informations légales
Logo France Télévisions Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2007 France Télévisions Interactive | Devenir annonceur sur nos sites | Mentions légales et crédits
France2.fr, adhérent du Geste, est un site du groupe France Télévisions
Les sites du groupe France Télévisions :