Publicité

Bienvenue sur le portail de france2.fr

SEANCE   COTATIONS   INDICES  DEVISES  PALMARES  MATIERES PREMIERES
PALMARES    le 21/11/2009 à 04:46:56
Sélectionnez un indice          Variations         
Plus fortes hausses
 
Code Isin Libellé Dernier + haut + bas Premier Volume Var. J/V
FR0000120644 DANONE 41,30 41,56 40,72 40,73 3.980.467 +1,57%
FR0000120073 AIR LIQUIDE 78,20 78,86 77,86 77,93 1.031.902 +0,64%
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON. 23,08 23,25 22,81 23,04 1.700.297 +0,54%
FR0010208488 GDF SUEZ 29,08 29,65 28,85 29,12 5.211.132 +0,52%
FR0000120321 L'OREAL 72,23 72,83 71,81 72,34 833.614 +0,38%
FR0000125486 VINCI (EX.SGE) 37,92 38,24 37,44 38,00 2.451.207 +0,37%
FR0010242511 EDF 38,81 39,20 38,69 38,92 1.591.594 +0,25%
FR0000121667 ESSILOR INTL. 39,01 39,28 38,80 39,06 608.221 +0,14%
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS 50,37 50,71 49,70 50,24 3.977.953 +0,14%
 
  
EN PARTENARIAT AVEC
RECHERCHE
   
Indices   Cotations A-Z   Palmarès CAC 40
Informations légales
Logo France Télévisions Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2007 France Télévisions Interactive | Devenir annonceur sur nos sites | Mentions légales et crédits
France2.fr, adhérent du Geste, est un site du groupe France Télévisions
Les sites du groupe France Télévisions :