Publicité

Bienvenue sur le portail de france2.fr

SEANCE   COTATIONS   INDICES  DEVISES  PALMARES  MATIERES PREMIERES
PALMARES    le 16/05/2012 à 21:50:32
Sélectionnez un indice          Variations         
Plus fortes hausses
 
Code Isin Libellé Dernier + haut + bas Premier Volume Var. J/V
FR0000130007 ALCATEL-LUCENT 1,19 1,20 1,13 1,14 30.182.465 +3,30%
FR0000127771 VIVENDI 13,01 13,25 12,43 12,46 7.701.666 +2,56%
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE 3,11 3,20 2,98 3,03 33.716.951 +2,17%
FR0000120628 AXA 9,50 9,68 9,01 9,20 14.976.624 +2,16%
FR0010307819 LEGRAND 26,47 26,55 25,79 25,81 926.067 +1,71%
FR0000120271 TOTAL 34,92 35,38 33,90 34,10 10.975.246 +1,62%
FR0000130809 SOCIETE GENERALE 16,05 16,48 15,40 15,61 10.464.547 +1,61%
FR0000073272 SAFRAN 27,64 27,98 27,20 27,41 1.700.505 +1,51%
NL0000226223 STMICROELECTRONICS 3,94 3,97 3,81 3,86 3.950.558 +1,50%
FR0000120073 AIR LIQUIDE 94,40 95,19 92,45 92,66 953.090 +1,32%
FR0000121501 PEUGEOT 8,39 8,53 8,02 8,13 5.191.696 +1,32%
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC 42,74 43,40 41,33 42,21 2.646.839 +1,23%
NL0000235190 EADS 29,38 29,90 28,88 28,89 2.628.544 +1,21%
FR0010220475 ALSTOM 23,78 24,22 23,05 23,24 2.164.526 +1,19%
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON. 10,03 10,09 9,65 9,90 6.068.253 +0,95%
 
  
EN PARTENARIAT AVEC
RECHERCHE
   
Indices   Cotations A-Z   Palmarès CAC 40
Informations légales
Logo France Télévisions Droits de reproduction et de diffusion réservés © 2007 France Télévisions Interactive | Devenir annonceur sur nos sites | Mentions légales et crédits
France2.fr, adhérent du Geste, est un site du groupe France Télévisions
Les sites du groupe France Télévisions :